
Choisir un textile technique nécessite d’évaluer précisément les contraintes réelles du terrain. Le niveau d’abrasion, la fréquence des frottements, l’exposition à l’humidité, aux huiles ou aux graisses, ainsi que les variations de température déterminent le type de matière à privilégier. Le grammage constitue un indicateur clé : plus il est élevé, plus le tissu sera robuste et durable, mais aussi plus structuré ; à l’inverse, un grammage plus léger favorisera la souplesse et la liberté de mouvement. La construction est également déterminante : une enduction simple face apporte confort et flexibilité, tandis qu’une enduction double face renforce l’étanchéité et la résistance à l’usure. Le bon choix repose donc sur un équilibre entre protection, confort et longévité, afin d’adapter précisément le textile aux exigences du métier et d’éviter un sous-dimensionnement ou, au contraire, une matière inutilement lourde.
Notre gamme de tissus enduits PVC couvre l’ensemble des besoins professionnels, du vêtement léger très souple jusqu’aux matières double face conçues pour la pêche industrielle et les conditions extrêmes. Chaque tissu se distingue par son grammage, sa construction (enduction simple ou double face), sa résistance mécanique, son niveau d’étanchéité et sa tenue aux huiles et graisses.
Ce comparatif a été conçu pour faciliter le choix du matériau le plus adapté selon l’usage : mobilité et confort, robustesse en milieu marin, polyvalence chantier/agriculture, ou recherche de durabilité maximale en environnement très abrasif. En quelques lignes, il permet d’identifier clairement le meilleur compromis entre protection, souplesse et longévité.
| GLENTEX | REDNYL | CAP COZ | 420 Résistant | NYLPÊCHE | NYL+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage | 320 g/m² | 315 g/m² | 480 g/m² | 400 g/m² | 485 g/m² | 660 g/m² |
| Enduction | Simple face | Simple face | Simple face | Double face | Double face | Double face |
| Composition | 80% PVC / 20% polyester | 83% PVC / 17% polyester | 77% PVC / 23% polyester | 75% PVC / 25% polyester | 76% PVC / 24% polyester | 81% PVC / 18% polyester / 1% PU |
| Souplesse | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Résistance mécanique | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
| Résistance déchirure | Bonne | Bonne | Très bonne | Très bonne | Très élevée | Exceptionnelle |
| Étanchéité | Haute | Haute | Très haute | Très haute | Maximale | Maximale ++ |
| Résistance huiles / graisses | Bonne | Bonne | Très bonne | Bonne | Excellente | Excellente |
| Durabilité usage intensif | Standard pro | Standard renforcé | Intensif | Intensif polyvalent | Pêche industrielle | Intensif extrême |
| Confort intérieur | Bon | Agréable (support textile) | Jersey confortable | PVC double face | PVC double face | PVC double face renforcé |
| Cible principale | Mobilité / confort | Compromis léger robuste | Usage marin intensif | Agriculture / BTP | Pêche industrielle | Conditions extrêmes |
| Fiche technique | Fiche technique | Fiche technique | Fiche technique | Fiche technique | Fiche technique | |
| Catalogue | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |